上海競(jìng)翀專注特殊、惡劣和高強(qiáng)度應(yīng)用環(huán)境所研發(fā)的嵌入式工業(yè)主板包括:3.5英寸的工業(yè)主板、寬溫主板(-20度~60度)、寬電壓主板(9~36V,12v,24v,19v)、ECP工控機(jī)主板、PC104總線主板,PCI104總線主板,CPCI主板。同時(shí)提供大批量應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)型行業(yè)主板開發(fā)定制。
行業(yè)需求具有多樣化特點(diǎn),產(chǎn)品信息描述未盡之處,敬請(qǐng)聯(lián)系本司工程師!本系列產(chǎn)品可按您的項(xiàng)目需求定制!
競(jìng)翀科技針對(duì)不同行業(yè)及應(yīng)用開發(fā)出各類3.5寸嵌入式工控主板、全長(zhǎng)卡主板以及工業(yè)母板產(chǎn)品。 我們以豐富的行業(yè)知識(shí)以及領(lǐng)先的工控技術(shù)研發(fā)出各類尺寸及功能的 工業(yè)工控主板 。 提供基于凌動(dòng)和酷睿等系列 低功耗工控主板 ,多串口主板,4G工控主板。 工業(yè)主板新產(chǎn)品當(dāng)前已量產(chǎn)了的高性能移動(dòng)處理器有第6代移動(dòng)Skylake-U、第7代移動(dòng)Kaby lake-U和第8代移動(dòng)Whiskey Lake-U,第八代COFFEE LAKE-H。 工控主板基于intel代功耗第6代賽揚(yáng)Apollo Lake、Intel Gemini Lake新一代ATOM系列CPU 的產(chǎn)品也同時(shí)發(fā)布了。
最新嵌入式主板平臺(tái)為
競(jìng)翀科技工業(yè)嵌入式主板KEB-42Z3C的尺寸上為準(zhǔn)3.5英寸工規(guī)單板計(jì)算機(jī), SOC芯片采用倒裝設(shè)計(jì),極大程度上方便用戶的散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)。Intel Apollo lake系列處理器,比如:N4200,J4205,N3350,極低功耗和優(yōu)良的性能,是工業(yè)嵌入式系統(tǒng)的好選擇。
板貼了CPU和內(nèi)存芯片,在高頻振動(dòng)、易氧化環(huán)境具備更好的可靠性。
競(jìng)翀KEB-42Z3C系列工業(yè)嵌入式主板集成豐富的擴(kuò)展接口,支持看門狗,滿足多樣化的客戶需求,可用于IOT、AMR、工業(yè)自動(dòng)化等多種領(lǐng)域。
hdmin/vga/lvds/edp多元化顯示接口
2xUSB3.0,6xUSB2.0
2xIntel I211AT
1xRS485/RS422,5xRS232,GPIO
競(jìng)翀KEB-42Z3C系列工業(yè)嵌入式主板支持Windows 10,Linux等主流操作系統(tǒng)。
處理器系統(tǒng) | CPU | Apollo lake系列處理器 |
CPU封裝 | BGA | |
芯片組 | Apollo lake單芯片 | |
BIOS | EFI BIOS | |
內(nèi)存 | 技術(shù)架構(gòu) | 單通道DDR3 1066/1333/1600/1866MHz |
容量 | 集成2GBGB DDR3 | |
插槽 | 可添加1條插槽,最大擴(kuò)展8GB內(nèi)存 | |
視頻 | 圖形控制器 | Intel HD Graphics |
Dual LVDS和EDP | LVDS支持雙通道24位輸出最高分辨率1920 x 1200 EDP最高支持分辨率為3840x2160(LVDS和EDP顯示只能二選一) | |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
HDMI | 最大分辨率支持3840*2160 | |
雙顯 | VGA+HDMI VGA+LVDS LVDS+HDMI 同步或異步 | |
三顯支持 | LVDS+VGA+HDMI三屏顯示 支持同步或異步 | |
I/O背板 | 端口 | 1*VGA 1*HDMI 2*USB3.0 2*RJ45網(wǎng)卡 1*LINE OUT 1*DC |
網(wǎng)絡(luò) | 控制器 | 2個(gè)Intel I211AT千兆網(wǎng)卡,RJ45接口(后置USB為4個(gè)時(shí),網(wǎng)卡為1個(gè)) |
音頻 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音頻解碼(左右聲道 + 麥克風(fēng)) |
Super I/O | 控制器 | IT8786E |
硬件監(jiān)控 | 看門狗定時(shí)器 | 0-255秒,提供看門狗例程 |
Cooler | 默認(rèn)為無風(fēng)扇(可選擇有風(fēng)扇) | |
輸入/輸出接口 | USB | 2*USB3.0 6*USB2.0,最大支持+5V/1A(當(dāng)觸摸屏和Mini-Pcie插槽都可以用USB協(xié)議設(shè)備時(shí)USB2.0為4個(gè)) |
串口 | 5個(gè)RS-232, 1個(gè)RS422/485可選,RS485支持自動(dòng)流向控制 | |
打印口 | 1*LPT排針 | |
PS/2 | 1*PS/2排針接口 | |
觸摸屏 | 支持觸摸屏(4wire 5wire 8wire當(dāng)觸摸屏可用時(shí)JUSB2只有1個(gè)USB ) | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定義輸入/輸出,3.3V@24mA電平 | |
擴(kuò)展總線 | Mini-PCle | 1個(gè)Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB設(shè)備(當(dāng)可用USB協(xié)議設(shè)備時(shí)JUSB2只有1個(gè)USB) |
存儲(chǔ) | SATA | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SATAIII接口, 最大傳輸速率6Gb/s |
M-SATA | 1個(gè) M-SATA Scoket,支持SANDISK協(xié)議,最大傳輸速率 6gb/s(和板載SSD二選一) | |
NGFF | 1個(gè)NGFF接口(支持NGFF接口的PCIE協(xié)議設(shè)備) | |
SSD | 32/64/128G(和MSATA二選一) | |
電源 | 電源類型 | 寬壓 8-36V供電 |
電源功耗 | 20W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作濕度 | 0% ~ 90%相對(duì)濕度, 無凝露 | |
存儲(chǔ)濕度 | 0% ~ 90%相對(duì)濕度, 無凝露 | |
系統(tǒng)支持 | Windows10 Linux(E3940 CPU可以支持Android) | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 154.8 x 117.4 mm |
重量 | 0.5KG | |
認(rèn)證 | CE,ROHS,FCC |
競(jìng)翀科技工業(yè)嵌入式主板KEB-3373A的尺寸上為標(biāo)準(zhǔn)3.5英寸工規(guī)單板計(jì)算機(jī), SOC芯片采用倒裝設(shè)計(jì),極大程度上方便用戶的散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)。Intel Braswell系列處理器,比如:N3160(4
傅工
王工